| Criterio | Sobresaliente (4) | Notable (3) | Suficiente (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
| Análisis y diseño de soluciones | Propone soluciones innovadoras y detalladas que responden perfectamente al problema tecnológico planteado, incluyendo planos y esquemas técnicos precisos. | Diseña soluciones funcionales que resuelven el problema, aportando documentación técnica clara y organizada. | Propone una solución básica con documentación técnica incompleta o con errores menores en la representación. | No identifica correctamente el problema o la solución propuesta carece de coherencia técnica y representaciones gráficas. |
| Uso de herramientas y materiales | Utiliza las herramientas y materiales de forma experta, segura y eficiente, optimizando los recursos y siguiendo normas de mantenimiento. | Emplea las herramientas y materiales de manera adecuada y segura para la construcción del prototipo o proyecto. | Usa las herramientas con cierta inseguridad o requiere supervisión constante para cumplir las normas de seguridad básicas. | Maneja las herramientas de forma inadecuada o negligente, poniendo en riesgo la seguridad o desperdiciando materiales. |
| Programación y Pensamiento Computacional | Desarrolla algoritmos complejos y eficientes que controlan sistemas físicos o simulaciones de forma óptima y sin errores. | Crea programas funcionales que resuelven los retos planteados utilizando estructuras de control de forma correcta. | Realiza programas básicos con errores en la lógica o que requieren ayuda externa para ejecutar las funciones principales. | Incapaz de estructurar un algoritmo lógico o el código generado no realiza ninguna de las funciones solicitadas. |
| Documentación y Comunicación Digital | Presenta una memoria técnica impecable en formato digital, utilizando diversas herramientas multimedia y lenguaje técnico preciso. | Elabora una memoria de proyecto organizada y clara utilizando herramientas digitales comunes de forma efectiva. | Presenta la documentación con formato descuidado, falta de apartados importantes o vocabulario técnico escaso. | No entrega la documentación requerida o esta es insuficiente para comprender el proceso tecnológico seguido. |
| Trabajo en equipo y Sostenibilidad | Participa activamente, lidera positivamente y aplica criterios estrictos de sostenibilidad y reciclaje en todo el proceso. | Colabora de forma constructiva con el equipo y respeta las normas de gestión de residuos y medio ambiente. | Muestra una participación pasiva en el grupo y cumple mínimamente con los criterios de limpieza y orden. | No trabaja en equipo, genera conflictos o ignora totalmente las normas de sostenibilidad y seguridad en el aula-taller. |
Rúbrica · 3º ESO · Tecnología y Digitalización · Andalucía
Rúbrica de Tecnología y Digitalización - 3º ESO
Compartido por Equipo 4Docentes · 28 de julio de 2026
Rúbrica de evaluación de Tecnología y Digitalización para 3º ESO: 5 criterios con 4 niveles de logro.
Adapta este material a tu clase
Se abre en 4Docentes con los datos ya rellenados: cambia nivel, comunidad o enfoque y genera tu propia versión.
Para imprimir este material, clónalo gratis en 4docent.es/biblioteca
La versión imprimible se genera desde tu cuenta de 4Docentes, ya adaptada a tu nivel y tu comunidad autónoma. Es gratis y no hace falta tarjeta.
Página original: https://4docent.es/biblioteca/rubrica-de-tecnologia-y-digitalizacion-3o-eso-94472b/
Vista de solo lectura. Este material fue creado con las herramientas de IA de 4Docentes y revisado antes de publicarse. Para editarla, descargarla en PDF o adaptarla, clónala en tu cuenta gratuita.
¿Te encaja para tu clase de 3º ESO?
Clónala con tus datos y adáptala en minutos: cambia el nivel, la asignatura o la comunidad autónoma y genera tu propia versión.
Clonar y adaptar gratisCuenta gratuita, sin tarjeta. Tardas menos de un minuto.
Deja de perder horas en burocracia
+50.000 docentes ya ahorran hasta 10 horas a la semana con 4Docentes. Regístrate gratis en 30 segundos.
Rúbrica lista para adaptar a tu clase en 4Docentes.
Clonar y adaptar gratis